| Ньюсмейкеры | Публикации |
|---|
| Представительство Орловской области при Правительстве Российской Федерации | 19 |
| Бюджетные и Финансовые Технологии | 15 |
| Альянс Медиа Центр | 12 |
| Tele2 | 10 |
| СРО Единство | 10 |
| ГК Проектная Практика | 9 |
| Национальное объединение технологического и ценового аудита | 8 |
| Naumen | 7 |
| Волго-Вятский банк Сбербанка России | 7 |
| Дальневосточный банк Сбербанка России | 7 |
| Издательство Просвещение | 7 |
| Координационный центр местных сообществ | 6 |
| Программа развития добровольного донорства крови | 6 |
| Kastamonu | 5 |
| Агентство Экономических Программ | 5 |
| Ассоциация Российских фармацевтических производителей | 5 |
| БЛ Групп | 5 |
| Военно-Промышленный Банк | 5 |
| СРО Альянс строителей | 5 |
| TT Finance | 4 |
| Военно-мемориальная компания | 4 |
| ГК Мортон | 4 |
| Группа компаний Рускомпозит | 4 |
| Группа компаний Хоссер | 4 |
| Западно-Сибирский банк Сбербанка России | 4 |
| Национальное агентство стратегических программ | 4 |
| Премия «Регионы – устойчивое развитие» | 4 |
| Пресс-центр малого и среднего бизнеса Москвы | 4 |
| Региональное объединение строительных организаций | 4 |
| Росводоканал | 4 |
| Свердловское региональное отделение Союза машиностроителей России | 4 |
| ТОР Северные промышленники и предприниматели | 4 |
| Фонд поддержки предпринимательства Югры | 4 |
| Центр информационно-аналитической и правовой поддержки | 4 |
| Центр развития государственно-частного партнерства | |